Kyocera-Mita FS 1118MFP
| Specyfikacja ogólna | |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne: kopiarka cyfrowa, drukarka, skaner kolorowy opcjonalnie: faks sieciowy |
| Technologia druku | Laserowa |
| Proces | Suchy elektrostatyczny |
| Rozdzielczość | kopiowanie: 600 x 600 dpi drukowanie: 1200 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Szybkość pracy | 18 str. A4 / min |
| Czas nagrzewania | do 20 sek. |
| Format oryginału | A4 |
| Format kopii | A4 – A6 |
| Podawanie papieru | Szuflada – 250 kartek Podajnik ręczny - 50 kartek Maks. – 550 kartek (z opcjonalną kasetą) |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Tace wyjścia papieru | na 150 ark. (drukiem do dołu) na 30 ark. (drukiem do góry) |
| Wydajność | |
| Toner startowy | 3 600 ark. A4 (przy pokryciu 5%) |
| Toner eksploatacyjny | 7 200 ark. A4 (przy pokryciu 5%) |
| Zespół tworzenia obrazu IU | na 100 000 kopii |
| Cykl przeglądowy | 100.000 kopii |
| Wydajność miesięczna | do 10 000 str. |
| Dane środowiskowe | |
| Napięcie zasilające | 220/240 V – 50/60 Hz |
| Pobór mocy - w trybie pracy - w trybie oczekiwania | ok. 409 W ok. 76 W (w trybie czuwania) |
| Poziom hałasu | 65 dB |
| Kopiarka | |
| Prędkość kopiowania | 18 str/min |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 kopii |
| Zoom | 50% – 200% z krokiem 1% |
| Pamięć (standard) | 96 MB |
| Pamięć (maksymalna.) | 320 MB |
| Typ oryginału | Kartki, książki, obiekty 3-D |
| Rodzaj materiałów | Papier, folia, koperty |
| Czas pierwszej kopii | ok. 9,5 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Wymiary (Szer x Głęb x Wys) | 496 x 421 x 385 mm |
| Waga | 14,5 kg |
| Kopiarka – funkcje | |
| Jeden skan-wiele kopii | tak |
| Wybór rozmiaru papieru | tak |
| Ekspozycja | automatyczna i ręczna |
| Funkcja 2w1 / 4w1 | tak |
| Auto-start | tak |
| Sortowanie elektroniczne | tak |
| Rezerwacja zadania | tak |
| Funkcja oszczędzania energii | tak |
| Kody użytkownika | tak, 20 |
| Drukarka | |
| Prędkość drukowania | 18 str/min |
| Pierwszy wydruk | 8 sek. |
| Rozdzielczość | 1200 dpi |
| Zgodne systemy operacyjne | Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Apple Macintosh OS 9.x/10.x UNIX/Linux |
| Interfejsy | równoległy IEEE1284, USB 2.0 Ethernet 10Base-T/10Base-Tx |
| Emulacja | PCL5e/6, PostScript 3 IBP ProPrinter, Diablo 630, Epson LQ-850 |
| Skaner | |
| Typ skanera | kolorowy |
| Tryby skanowania | do PC, dp e-mail, FTP, TWAIN, LDAP |
| Prędkość skanowania | 18 str. / min (czarno-białe) 4,8 str. / min (kolor i odcienie szarości) |
| Rozdzielczość | 300 dpi (przy standardowej pamięci) 400 lub 600 dpi (z pamięcią opcjonalną) |
| Formaty plików | TIFF (tylko mono), JPEG (tylko kolor), PDF |
| Interfejs | Ethernet 10Base-T/10Base-Tx |
| OPCJE | |
| Podajnik DP-100 | Automatyczny podajnik oryginałów |
| Typ | jednostronny |
| Format oryginału | A4R – A5R |
| Gramatura oryginału | 50 – 120 g/m2 |
| Pojemność podajnika | 50 kartek |
| Kaseta PF-17 | Dodatkowa kaseta na papier |
| Pojemność | 250 kartek (80 g/m2) |
| Format papieru | A4R – A5R |
| Fax System (K) | System faksu sieciowego |
| Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
| Prędkość modemu | 33,6 kpbs |
| Prędkość transmisji | do 3 sek. |
| Prędkość skanowania | 2,5 sek. |
| Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| Pamięć | 6 MB |
| Funkcje faksu | faks sieciowy, transmisja utajniona, polling, rozsyłanie, skrzynka dokumentów, zdalna diagnostyka |