Kyocera-Mita KM1650
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | |
|---|---|
| TYP | Urządzenie wielofunkcyjne (A3): kopiarka cyfrowa, drukarka sieciowa - opcjonalnie: skaner sieciowy, faks |
| TECHNOLOGIA DRUKU | Laserowa |
| PROCES | Suchy elektrostatyczny |
| ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA DRUKOWANIA | 600 x 600 dpi 2400 x 600 dpi |
| SKALA SZAROŚCI | 256 odcieni |
| MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | 16 str/min (A4) 8 str/min (A3) |
| CZAS NAGRZEWANIA | do 20 s |
| FORMAT ORYGINAŁU | Maksymalnie A3 |
| FORMAT KOPII | A3 - A6 |
| STANDARDOWE PODAWANIE PAPIERU | 1 szuflada na 300 ark. Podajnik ręczny na 50 ark. |
| OPCJONALNE PODAJNIKI PAPIERU | 3 szuflady po 300 ark. każda |
| WAGA PAPIERU | z szuflady: 64 - 105 g/m2 z podajnika ręcznego: 45 - 160 g/m2 |
| WYJŚCIE PAPIERU | Obrazem do dołu |
| POJEMNOŚĆ TACY WYJŚCIA PAPIERU | 250 kartek |
| WYDAJNOŚĆ | |
| ŻYWOTNOŚĆ BĘBNA | 150.000 kopii |
| WYDAJNOŚĆ DEWELOPERA | - |
| WYDAJNOŚĆ TONERU | 18.000 kopii (przy pokryciu 5%) |
| CYKL PRZEGLĄDOWY | 150.000 kopii |
| WYDAJNOŚĆ MIESIĘCZNA | do 20.000 kopii |
| DANE ŚRODOWISKOWE | |
| NAPIĘCIE ZASILAJĄCE | Przemienne 220/240 V - 50 Hz |
| POBÓR MOCY W TRYBIE PRACY W TRYBIE OCZEKIWANIA | 485 W/h 47 W/h |
| POZIOM HAŁASU W TRYBIE PRACY W TRYBIE OCZEKIWANIA | 62 dB 40 dB |
| WYTWARZANIE OZONU | 0.003 mg/m3 |
| WYTWARZANIE PYŁU | 0.022 mg/m3 |
| KOPIARKA - PARAMETRY | |
| SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | 16 str./min A4 |
| KOPIOWANIE WIELOKROTNE | 1 - 999 |
| PAMIĘĆ KOPIARKI | 64 MB (maks. 256 MB) |
| ZOOM | 25% - 200% z krokiem 1% |
| ZOOM ZAPROGRAMOWANY | 5 pomniejszeń / 4 powiększenia |
| CZAS PIERWSZEJ KOPII | 5.9 s |
| ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA | 600 x 600 dpi |
| WYMIARY (SZER X GŁĘB X WYS) | 574 x 593 x 545 mm |
| WAGA | 42 kg |
| KOPIARKA - FUNKCJE | |
| JEDEN SKAN - WIELE KOPII | Tak |
| KILKA KOPII NA JEDNEJ KARTCE | Tak |
| KOPIOWANIE DWUSTRONNE | Tak, opcja |
| SORTOWANIE ELEKTRONICZNE | Tak |
| SORTOWANIE ROTACYJNE | Tak |
| KOPIOWANIE ROTACYJNE | Tak |
| TRYB EKONOMICZNY | Tak |
| AUTOSTART | Tak |
| AUTOMATYCZNY WYBÓR PAPIERU | Tak |
| AUTOMATYCZNY WYBÓR ZOOM | Tak |
| PRZESUWANIE MARGINESU | Tak |
| WYBIELANIE BRZEGÓW | Tak |
| TRYB NADZORU (KODY DOSTĘPU) | Tak |
| SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA | Tak |
| DRUKARKA SIECIOWA (w standardzie) | |
| PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA | 16 str/min |
| CZAS PIERWSZEGO WYDRUKU | ok. 5,5 sek. |
| PAMIĘĆ | 64 MB (maks. 320 MB) |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 2400 x 600 dpi |
| ZGODNE SYSTEMY OPERACYJNE | Microsoft Windows 95/98/ME Microsoft Windows NT/2000/XP Apple Macintosh OS 9.x/10.x UNIX/Linux |
| INTERFEJSY STANDARDOWE | równoległy - IEEE1284, USB 2.0 Ethernet 10Base-T/10Base-Tx |
| EMULACJA | IBP ProPrinter, Diablo 630, Epson LQ-850 PCL6, PostScript 3 |
| OPCJE | |
| DP-410 | DWUSTRONNY PODAJNIK ORYGINAŁÓW |
| ROZMIAR DOKUMENTÓW | A5R - A3 |
| GRAMATURA PAPIERU | 45 - 160 g/m2 |
| POJEMNOŚĆ | 50 kartek rozmiaru A4 (80 g/m2) |
| DU-410 | DUPLEKS |
| TYP | Jednokartkowy |
| POJEMNOŚĆ | Bez limitu |
| FORMAT PAPIERU | A5 - A3 |
| GRAMATURA PAPIERU | 64 - 80 g/m2 |
| PF-410 | DODATKOWA KASETA NA PAPIER (MAKS. 3) |
| POJEMNOŚĆ | 300 arkuszy |
| FORMAT PAPIERU | A5 - A3 |
| GRAMATURA PAPIERU | 64 - 105 g/m2 |
| DF-410 | FINISZER |
| TYP | wewnętrzny |
| POJEMNOŚĆ | 500 arkuszy |
| FORMAT PAPIERU | B5 - A3 |
| ZSZYWACZ | jednopozycyjny, 30 arkuszy |
| JS-410 | SEPARATOR PRAC |
| TYP | wewnętrzny |
| POJEMNOŚĆ | 100 arkuszy |
| SCAN SYSTEM (F) | SKANER SIECIOWY |
| FUNKCJE | skanowanie do PC, do e-mail, TWAIN |
| PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA | 20 str. / min. |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 200, 300, 400, 600 dpi |
| INTERFEJS | 10 / 100 Base-Tx |
| PROTOKÓŁ SIECIOWY | TCP/IP |
| FORMAT OBRAZU | PDF, TIFF |
| FAX SYSTEM (L) | MODUŁ FAKSU |
| PRĘDKOŚĆ MODEMU | 33,6 kpbs |
| PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI | 2 sek. |
| KOMPRESJA | JBIG, MMR, MR, MH |
| FAKS SIECIOWY | tak, wymagany Scan System (F) |
| PAMIĘĆ OPCJONALNA | 16, 32, 64, 128, 256 MB |
| MICRODRIVE | karta do przechowywania danych, czcionek, informacji itp. |
| INTERFEJSY DODATKOWE | |
| IB-11 | interfejs szeregowy RS-232C |
| IB-21E | druga karta sieciowa 10/100 Base-TX |
| SB-50 | karta sieciowa 10 Base-FL, Fiberlink |
| SB-60 | karta sieciowa TokenRing STP/UTP |
| SB-70 | karta sieciowa IEEE 802.11B Wireless LAN |
| SB-80 | drugi port równoległy IEEE 1284 |
| SB-110FX | karta sieciowa10/100Base-TX/100Base-FX FiberOptic |
| SB-140 | karta sieciowa 10/100Base-TX/10Base-2 |