KM1510
| Specyfikacja ogólna | |
|---|---|
| Typ | Kopiarka cyfrowa, format A4 |
| Technologia druku | Laserowa |
| Proces | Suchy elektrostatyczny |
| Rozdzielczość optyczna - skanowania - drukowania | 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Maksymalna szybkość kopiowania | 15 str/min lub 18 str/min (z pamięcią) |
| Czas nagrzewania - po włączeniu - z czuwania | < 30 s 10 s |
| Format oryginału | maks. A4 |
| Format kopii | A6 - A4 |
| Standardowe podawanie papieru | Szuflada - 250 kartek Podajnik ręczny - 50 kartek |
| Opcjonalne podajniki papieru | Szuflada o pojemności 250 kartek |
| Waga papieru | 60 - 160 g/m2 |
| Wyjście papieru | Obrazem do dołu |
| Pojemność tacy wyjścia papieru | 100 kartek |
| Wydajność | |
| Żywotność bębna | 100.000 kopii |
| Wydajność dewelopera | 100.000 kopii |
| Wydajność toneru | 7.000 kopii (startowy na 3.000 kopii) |
| Cykl przeglądowy | 100.000 kopii |
| Wydajność miesięczna | 8.000 kopii |
| Dane środowiskowe | |
| Napięcie zasilające | Przemienne 220/240 V - 50 Hz |
| Pobór mocy: W trybie pracy W trybie oczekiwania | 1100 W/h 66 W/h |
| Poziom hałasu | < 45 dB |
| Wytwarzanie ozonu | 0.1 ppm |
| Wytwarzanie pyłu | 0.2 mg/m3 |
| Kopiarka - parametry | |
| Szybkość kopiowania | 15 str/min lub 18 str/min (z pamięcią) |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 100 kopii |
| Pamięć kopiarki | Standard: 0 MB, opcja: 16 MB |
| Zoom | 50% - 200% z krokiem 1% |
| Zoom - stałe stopnie reprodukcji | 50, 70, 100, 141, 200% |
| Typ oryginału | Kartki, książki, obiekty 3-D |
| Podawanie oryginałów | Automatyczne z podajnika lub ręczne |
| Rodzaj materiałów | Papier, folia, koperty |
| Czas pierwszej kopii | ok. 6.3 s |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Wymiary (Szer x Głęb x Wys) | 497 x 497 x 376 mm |
| Waga | 25 kg |
| Podajnik oryginałów SDF | w standardzie |
| Typ | Jednokartkowy |
| Rozmiar oryginału | A4 |
| Gramatura oryginału | 50 - 120 g/m2 |
| Funkcje kopiarki | |
| Jeden skan - wiele kopii | Tak |
| Autostart | Tak |
| Kilka kopii na jednej kartce | Tak* |
| Sortowanie elektroniczne | Tak* |
| Opcje | |
| Printing System (M) | Karta drukarki |
| Prędkość drukowania | 18 str/min (A4) |
| Procesor | Power PC 405 200 MHz |
| Emulacja | PCL 5e, PCL 6, PostSript II, Line Printer, IBM Proprinter, Diablo 630, EPSON LQ-850 |
| System operacyjny | Windows 95/98/ME/2000/NT 4.0/Mac OS 7.6 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi lub 2400 x 600 (KIR2) |
| Pamięć (RAM) | 8 MB (max. 136 MB) |
| Prędkość drukowania | 15 str/min (A4) lub 18 str/min (z pamięcią) |
| Interfejsy | IEEE 1284 - równoległy dwukierunkowy Kyocera Unique IN/OUT dla karty sieciowej Interfejs dodatkowej pamięci drukarki Interfejs Cmpact Flash |
| Czcionki | 80 czcionek skalowanych 1 czcionka bitmapowa |
| Czcionki ładowane | formaty: Kyocera, HP, True Type |
| NC-110 | Karta sieciowa |
| Interfejs sieciowy i protokół | 10/100Base-T, Ethernet, Fast Ethernet HTTP/HTML, SNMP dla Novell (IPX), Unix (TCP/IP), Apple Ether Talk |
| Sieciowe systemy operacyjne | Windows NT 3.5x/4.0, Windows ME, Windows 95/98/2000, Novell Netware |
| ST-13 | Szuflada na papier |
| Pojemność | 250 kartek (80 g/m2) |
| Rozmiar papieru | A5R - A3 |
| Dopuszczalna gramatura papieru | 64 - 80 g/m2 |
| MB-6 | Płyta pamięci |
| Pamięć | 16 MB |
* - funkcje wymagające opcjonalnej pamięci